<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Blog von Daniel</title>
	<atom:link href="http://daniel.lebadu.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daniel.lebadu.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 10:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Umschulung &#8211; Praktikum</title>
		<link>http://daniel.lebadu.de/2010/07/10/umschulung-praktikum/</link>
		<comments>http://daniel.lebadu.de/2010/07/10/umschulung-praktikum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 09:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umschulung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniel.lebadu.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile bin ich in meiner Umschulung nun beim Praktikum angelangt. Mein Praktikum absolviere ich bei dem Bildungsträger, bei dem ich auch die Umschulung mache. Was mir besonders gefällt, ist das ich schon in viele Bereiche des Unternehmens schnuppern durfte. Dadurch ist die Arbeit vielseitig und immer spannend. Meine bisherigen Aufgaben gingen von Softwareupdates über Neuinstallationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile bin ich in meiner Umschulung nun beim Praktikum angelangt. Mein Praktikum absolviere ich bei dem Bildungsträger, bei dem ich auch die Umschulung mache. Was mir besonders gefällt, ist das ich schon in viele Bereiche des Unternehmens schnuppern durfte. Dadurch ist die Arbeit vielseitig und immer spannend. Meine bisherigen Aufgaben gingen von Softwareupdates über Neuinstallationen bis hin zu Datenbanken. Mir macht also das Praktikum sehr viel Spaß und ich habe schon einiges gelernt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniel.lebadu.de/2010/07/10/umschulung-praktikum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powerpointpräsentation über Linux</title>
		<link>http://daniel.lebadu.de/2009/11/19/powerpointprasentation-uber-linux/</link>
		<comments>http://daniel.lebadu.de/2009/11/19/powerpointprasentation-uber-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[EDV]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Umschulung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniel.lebadu.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Bei meiner Umschulung sollten wir eine Präsentation, über ein selbst gewähltes Thema erstellen. Ich habe mir für Linux entschieden. Die Präsentation selbst ist sehr Oberflächlich. Sie soll ja auch für Leute sein, die ein Betriebssystem und Office nicht auseinander halten können. Deswegen habe ich begonnen und grob erklärt was ein Betriebssystem ist. Dann habe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meiner Umschulung sollten wir eine Präsentation, über ein selbst gewähltes Thema erstellen. Ich habe mir für Linux entschieden. Die Präsentation selbst ist sehr Oberflächlich. Sie soll ja auch für Leute sein, die ein Betriebssystem und Office nicht auseinander halten können. Deswegen habe ich begonnen und grob erklärt was ein Betriebssystem ist. <span id="more-31"></span> Dann habe ich in groben Zügen erklärt das Linux freie Software ist. Ich bin auf die Verbreitung von Linux auf Desktopsystemen eingegangen, vorallem im Vergleich zu anderen Betriebssystemen. Dazu habe ich ein Diagramm erstellt.<br />
Die Vor- und Nachteile (ja die gibt es auch) habe ich in einer Tabelle gegenübergestellt.<br />
Um die Flexibilität von Linux darzustellen habe ich die Einsatzgebiete anhand von Server, Desktopumgebung und Embedded Linux dargestellt.<br />
Den Abschluss der Präsentation bildet ein Fazit, welches aber hoffentlich viel Spielraum für die eigene Bevorzugung lässt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniel.lebadu.de/2009/11/19/powerpointprasentation-uber-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wickie und die starken Männer</title>
		<link>http://daniel.lebadu.de/2009/10/29/wickie-und-die-starken-manner/</link>
		<comments>http://daniel.lebadu.de/2009/10/29/wickie-und-die-starken-manner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Wickie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniel.lebadu.de/2009/10/29/wickie-und-die-starken-manner/</guid>
		<description><![CDATA[Wickie und die starken Männer ist ein Film für die ganze Familie. Der Film hat Humor und besticht durch den Charme der Darsteller. Michael Bully Herbig (Der Schuh des Manitu) hat aus einem Zeichentrickfilm eine gelungene&#160; Realverfilmung produziert. Die Hauptperson des Film ist der kleine Wikingerjunge Wickie, er ist hoch-intelligent aber leider auch sehr ängstlich. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wickie und die starken Männer ist ein Film für die ganze Familie. Der Film hat Humor und besticht durch den Charme der Darsteller. Michael Bully Herbig (Der Schuh des Manitu) hat aus einem Zeichentrickfilm eine gelungene&nbsp; Realverfilmung produziert. <br />Die Hauptperson des Film ist der kleine Wikingerjunge Wickie, er ist hoch-intelligent aber leider auch sehr ängstlich. <span id="more-27"></span>Sein Traum ist es aber mal ein großer Wikinger zu werden. Leider weiß Halvar der Vater von Wickie die Intelligenz seines Sohnes nicht zu schätzen. Für Ihn zählen nur Stärke und Mut. Doch Wickie bekommt die Chance sich zu beweisen als alle Kinder der Wikinger , bis auf Ihn selbst, entführt werden. Er kommt heimlich mit an Board als die Männer&nbsp; des Dorfes sich auf den Weg machen um die Kinder zu retten. Bei diesem Abenteuer helfen die teilweise kuriosen Ideen Wickies weiter. </p>
<p>Regie:</p>
<ul>
<li>Michael Herbig</li>
</ul>
<p>Darsteller:</p>
<ul>
<li>Jonas Hämmerle: Wickie</li>
<li>Waldemar Kobus: Halvar</li>
<li>Christian A. Koch: Snorre</li>
<li>Nic Romm: Tjure</li>
<li>Olaf Krätke: Urobe</li>
<li>Mike Maas: Gorm</li>
<li>Patrick Reichel: Ulme</li>
<li>Jörg Moukaddam: Faxe</li>
<li>Mercedes Jadea Diaz: Ylvi</li>
<li>Sanne Schnapp: Ylva Halvars Frau</li>
<li>Ankie Beilke: Lee Fu</li>
<li>Günther Kaufmann: Der schreckliche Sven</li>
<li>Christoph Maria Herbst: Pokka</li>
<li>Jürgen Vogel: Pi-Pi-Pi-Pirat</li>
<li>Sigi Klee: Trommelpirat</li>
<li>Helmfried von Lüttichau: Wachpirat</li>
<li>Niklas Bronner: Gilby</li>
<li>Bruno Schubert: Jürgen, Tjures Sohn</li>
<li>Sammy Scheuritzel: Würgen, Snorres Sohn</li>
<li>Franka Much: Snorres Frau</li>
<li>Gisa Flake: Tjures Frau</li>
<li>Hannah Herzsprung: Waschweib Nr. 1</li>
<li>Nora Tschirner: Waschweib Nr. 2</li>
<li>Herbert Feuerstein: Tulpe</li>
<li>Michael Herbig</a>: Ramon Martinez Congaz</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniel.lebadu.de/2009/10/29/wickie-und-die-starken-manner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umschulung 27.10.09</title>
		<link>http://daniel.lebadu.de/2009/10/27/umschulung-27-10-09/</link>
		<comments>http://daniel.lebadu.de/2009/10/27/umschulung-27-10-09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Umschulung]]></category>
		<category><![CDATA[EDV]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniel.lebadu.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist auch wieder EDV mit PowerPoint dran. Zur Festigung haben wir nochmal die Verwendung von Freihandwerkzeug und Grafiken behandelt. Dabei ging es auch wieder darum verschiedene Hintergründe zu nutzen. Wir haben dann Diagramme in die Präsentation eingefügt und bearbeitet. Außerdem haben wir eine Präsentation mit Organigramm erstellt. Das Organigramm sollte mit verschiedenen Elementen versehen werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist auch wieder EDV mit PowerPoint dran. Zur Festigung haben wir nochmal die Verwendung von Freihandwerkzeug und Grafiken behandelt. Dabei ging es auch wieder darum verschiedene Hintergründe zu nutzen. <span id="more-25"></span>Wir haben dann Diagramme in die Präsentation eingefügt und bearbeitet. Außerdem haben wir eine Präsentation mit Organigramm erstellt. Das Organigramm sollte mit verschiedenen Elementen versehen werden und die Linien in Unterschiedlichen Mustern dargestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniel.lebadu.de/2009/10/27/umschulung-27-10-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umschulung 26.10.09</title>
		<link>http://daniel.lebadu.de/2009/10/26/umschulung-26-10-09/</link>
		<comments>http://daniel.lebadu.de/2009/10/26/umschulung-26-10-09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Umschulung]]></category>
		<category><![CDATA[Animationen]]></category>
		<category><![CDATA[Cliparts]]></category>
		<category><![CDATA[EDV]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniel.lebadu.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist bei uns EDV dran. Wir erstellen Präsentationen mit dem Programm PowerPoint 2003 von Microsoft. Heute geht es um Grafiken und Cliparts. Als erstes sollten wir eine 3,5&#8243; Diskette zeichnen und einige Teile davon beschriften. Dabei ging es auch darum zusammengehörige Teile zu gruppieren. Da ich recht zeitig fertig war habe ich noch ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist bei uns EDV dran. Wir erstellen Präsentationen mit dem Programm PowerPoint 2003 von Microsoft. Heute geht es um Grafiken und Cliparts. <span id="more-22"></span>Als erstes sollten wir eine 3,5&#8243; Diskette zeichnen und einige Teile davon beschriften. Dabei ging es auch darum zusammengehörige Teile zu gruppieren. Da ich recht zeitig fertig war habe ich noch ein paar kleinere Animationen hinzugefügt. Nun kann man durch Klick auf das Schreibfenster, dieses verschieben. Auch der Schreibschutzschieber lässt sich per Klick verschieben.<br />
Eine weitere Aufgabe war das erstellen eines &#8220;Werbeplakats&#8221; für ein Restaurant. Dabei sollte frischer Lachs beworben werden. Dabei ging es um die Verwendung von verschiedenen Hintergründen, wie Muster und Strukturen. Auch die Verwendung von WordArts war nötig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniel.lebadu.de/2009/10/26/umschulung-26-10-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umschulung 22.10.</title>
		<link>http://daniel.lebadu.de/2009/10/22/umschulung-22-10/</link>
		<comments>http://daniel.lebadu.de/2009/10/22/umschulung-22-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umschulung]]></category>
		<category><![CDATA[VWL]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskreislauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniel.lebadu.de/2009/10/22/umschulung-22-10/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe im Mai diesen Jahres eine Umschulung zum Inforamatikkaufmann angefangen.Zur Zeit sind die Hauptfächer die wir haben: EDV, VWL, Marketing, Kaufmännisches Rechnen und Rechnungswesen.Heute haben wir VWL mit dem Thema Wirtschaftskreislauf.Man unterscheidet zwischen dem einfachen Wirtschaftskreislauf und dem erweiterten Wirtschaftskreislauf. Beim einfachen werden der Güterstrom und der Geldstrom zwischen Unternehmen und privaten Haushalten aufgezeigt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe im Mai diesen Jahres eine Umschulung zum Inforamatikkaufmann angefangen.<br />Zur Zeit sind die Hauptfächer die wir haben: EDV, VWL, Marketing, Kaufmännisches Rechnen und Rechnungswesen.<br />Heute haben wir VWL mit dem Thema Wirtschaftskreislauf.<span id="more-16"></span>Man unterscheidet zwischen dem einfachen Wirtschaftskreislauf und dem erweiterten Wirtschaftskreislauf. Beim einfachen werden der Güterstrom und der Geldstrom zwischen Unternehmen und privaten Haushalten aufgezeigt. Die Ströme verlaufen entgegengesetzt. Stark vereinfacht ist es so, dass private Haushalte bei den Unternehmen einkaufen und dafür Geld zahlen. Die privaten Haushalte stellen den Unternehmen ihre Arbeitskraft zur Verfügung, vermieten an Unternehmen Boden und die Unternehmen zahlen dafür Löhne, Gehälter, Mieten und Pachten. Der einfache Wirtschaftskreislauf kann nur in der Theorie existieren, da keine Steuern gezahlt werden, nichts gespart wird. Beim erweiterten Wirtschaftskreislauf kommen Staat, Banken und das Ausland dazu. Dadurch kommen nun Steuerzahlungen, Zinsen und Transferzahlungen dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniel.lebadu.de/2009/10/22/umschulung-22-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Softwareempfehlungen</title>
		<link>http://daniel.lebadu.de/2009/10/21/meine-softwareempfehlungen/</link>
		<comments>http://daniel.lebadu.de/2009/10/21/meine-softwareempfehlungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[EDV]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniel.lebadu.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ein absoluter Freund von dem Betriebssystem Linux. Mir gefällt an dem System die Offenheit und die zusammenarbeit mit älterer Hardware. Ich besitze ein Laptop von HP &#8211; Compaq, welches mittlerweile 6 Jahre auf dem Buckel hat. Die Ausstattung hört sich fast schon Antik an. Der Prozessor ist ein Pentium IV mit 2,8 Ghz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ein absoluter Freund von dem Betriebssystem Linux. Mir gefällt an dem System die Offenheit und die zusammenarbeit mit älterer Hardware. Ich besitze ein Laptop von HP &#8211; Compaq, welches mittlerweile 6 Jahre auf dem Buckel hat. Die Ausstattung hört sich fast schon Antik an. Der Prozessor ist ein Pentium IV mit 2,8 Ghz. Das Gerät ist mit gerade mal 512 MB Arbeitsspeicher ausgerüstet, von dem der Grafikchip auch noch 32 MB nutzt. Trotz dieser eher mäßigen Ausstattung läuft mein Rechner stabil und zügig. Installiert habe ich die Linuxdistribution Ubuntu in der Version 9.04.<span id="more-10"></span> Um die Ressourcen zu schonen, habe ich Compiz nicht am laufen. Diese benötige ich aber auch nicht zum arbeiten.<br />
Als Browser verwende ich Firefox in der Version 3.5.  Meine Mails rufe ich mit Thunderbird ab.<br />
Für meine Schreibarbeiten und Tabellen nutze ich OpenOffice3.0, damit kann ich auch Dokumente im MS-Office Format öffnen und bearbeiten. Wer schon mal mit MS-Office gearbeitet hat wird mit OpenOffice schnell zurecht kommen.<br />
Für die Bearbeitung meiner Bilder bin ich mit Gimp 2.6 vollauf zufrieden.<br />
Alle die vorher genannten Anwendungen lassen sich mit Erweiterungen ausstatten, sodass kaum Wünsche offen bleiben.<br />
Um mir Filme auf dem Laptop anzusehen nutze ich VLC, und fürs Chatten, ICQ und co., nutze ich Pidgin.<br />
Natürlich verwende ich für die tägliche Arbeit noch andere Programme, die hier alle aufzuzählen mir aber zuviel Aufwand ist.</p>
<p>Das besondere an den hier aufgezählten Anwendungen ist, dass sie alle auch für andere Betriebssysteme verfügbar sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniel.lebadu.de/2009/10/21/meine-softwareempfehlungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stieg Larsson`s Trilogie</title>
		<link>http://daniel.lebadu.de/2009/10/20/stieg-larssons-trilogie/</link>
		<comments>http://daniel.lebadu.de/2009/10/20/stieg-larssons-trilogie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Krimi]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniel.lebadu.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[In den Büchern Verblendung, Verdammnis und Vergebung sind der Journalist Mikael Blomkvist und die Hackerin Lisbeth Salander die Hauptfiguren. Die Geschichte spielt in Schweden. Ich habe die Bücher innerhalb von knapp 3 Wochen verschlungen. Die Geschichten sind so spannend erzählt, dass ich kaum aufhören konnte zu lesen. Stieg Larsson versteht es sein Publikum an seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Büchern Verblendung, Verdammnis und Vergebung sind der Journalist Mikael Blomkvist und die Hackerin Lisbeth Salander die Hauptfiguren. Die Geschichte spielt in Schweden. </p>
<p>Ich habe die Bücher innerhalb von knapp 3 Wochen verschlungen. Die Geschichten sind so spannend erzählt, dass ich kaum aufhören konnte zu lesen. Stieg Larsson versteht es sein Publikum an seine Erzählung zu fesseln.<span id="more-6"></span></p>
<p>Der erste Teil beschreibt das Kennenlernen der beiden Hauptpersonen, verhüllt in tolle Kriminalgeschichte. In der Geschichte soll Mikael das verschwinden eines jungen Mädchens aufklären. Allerdings ist das Mädchen schon seid Jahrzehnten verschwunden. Die Polizei hatte damals sehr Ausführlich gesucht, aber keine Hinweise auf den Verbleib des Mädchens gefunden. Mikael findet Hilfe in, der als private Ermittlerin arbeitende, Lisbeth. Gemeinsam enthüllen Sie ein grausames Familiengeheimnis.</p>
<p>Im 2. Teil wird Lisbeth verdächtigt einen Kollegen, und desen Freundin, von Mikael und einen Anwalt ermordet zu haben. Die Polizei sucht fieberhaft nach Lisbeth, aber sie bleibt wie vom Erdboden verschwunden. Die Presse zieht über Lisbeth her und macht aus Ihr eine eiskalte Psychopathin. Mikael ist allerdings von der Unschuld Lisbeths überzeugt und stellt eigene Ermittlungen an. </p>
<p>Der 3. Teil deckt die gesamten Hintergründe Lisbethts Vergangenheit auf. Lisbeth ist schwer verletzt und wir wegen versuchten Mordes angeklagt. Mikael Blomkvist setzt alles daran, ihre Unschuld zu beweisen. Dabei kommt er einer geheimen Organisation auf die Schliche, die alles daran setzt Lisbeth in einem Irrenhaus verschwinden zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniel.lebadu.de/2009/10/20/stieg-larssons-trilogie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kann man nicht alles in einen Blog schreiben?!</title>
		<link>http://daniel.lebadu.de/2009/10/20/was-kann-man-nicht-alles-in-einen-blog-schreiben/</link>
		<comments>http://daniel.lebadu.de/2009/10/20/was-kann-man-nicht-alles-in-einen-blog-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daniel.lebadu.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe echt überlegt, was man so alles in einen Blog schreiben kann. Man kann in einem Blog alles schreiben was einen so beschäftigt. Themenblogs gibt es im Netz schon Tausende, aber man kann seinen Blog auch einfach über sich selbst schreiben. Ich habe mich entschieden, dass ich hier alles schreiben werde was mich so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe echt überlegt, was man so alles in einen Blog schreiben kann. Man kann in einem Blog alles schreiben was einen so beschäftigt. Themenblogs gibt es im Netz schon Tausende, aber man kann seinen Blog auch einfach über sich selbst schreiben.<br />
Ich habe mich entschieden, dass ich hier alles schreiben werde was mich so beschäftigt. Dadurch wird der Blog sicher nicht besonders übersichtlich, aber er wird dafür um so vielfältiger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daniel.lebadu.de/2009/10/20/was-kann-man-nicht-alles-in-einen-blog-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

